Напольный анализатор
Производство: Китай
Напольный анализатор
Производство: Китай
Автоматический биохимический анализатор GS480A с постоянной производительностью 400 тестов в час, а также с тремя каруселями: карусель образцов (105 мест, в т.ч. контроли, стандарты, STAT), карусель реагентов (90 мест) и реакционная карусель (120 кювет).
Методы анализа | конечная точка, кинетика, фиксированное время и т.д. |
|---|---|
Принцип | фотоколориметрия |
Источник света | галогенная лампа 12В/20Вт |
Диапазон фотометрия | 0 ~ 4,0 Abs |
Разрешение: | 0.0001Abs |
Длина волны | 13 длин волн (340 нм, 380 нм, 412 нм, 450 нм, 510 нм, 546 нм, 570 нм, 605 нм, 670 нм, 700 нм, 740 нм, 800 нм, 850 нм) дифракционная решетка |
Пропускная способность | 400 тестов / час |
Карусель реагентов | 90 позиций, в том числе для детергента и разбавителя |
Карусель образцов | 105 позиций |
Реакционная карусель | 120 кювет |
Объем пробы | 2 ~ 60 мкл, с шагом 0.1 мкл |
Объем реагента | 20 ~ 500 мкл, с шагом 1 мкл |
Минимальный объем реакционной смеси | 150 мкл |
Максимальное время реакции | 18 минут |
Потребление воды | до 18 л/ч |
Система очистки | 8-шаговая автоматическая моющая система |
Контроль температуры | 37 ± 0,1 ℃ |
Питание | AC220 (1 ± 10%) В, 50 Гц |
Температура окружающей среды | 10 ~ 35 ℃ |
Относительная влажность | ≤ 85% |
Атмосферное давление | 86 ~ 106 кПа |
Потребляемая мощность | 1100 ВА |
Габариты | 1110 мм × 800 мм × 1200 мм (ширина × глубина × высота) |
Вес | 210 кг |
Отзывов пока нет.